Gewichtsscheiben für CrossFit, Taktikspiele, Fitness-Wettkämpfe, Airsoft und Sporttraining: So passen Sie das Gewicht der IcePlate Curve an

Weighted Training Plates for CrossFit, The Tactical Games, Fitness Competitions, Airsoft, Sports Training: how to customize the weight of IcePlate Curve

Die Memorial Day Murph Challenge ist eine großartige Gelegenheit, fit zu werden und dabei eine Schutzweste zu tragen. Falls Sie mit dem Training nicht vertraut sind:

Wenn Sie Inspiration brauchen, um sich dafür in Topform zu bringen, hat Team RWB ein Programm von Chandler Smith, US Army Captain und 14. Platzierer bei den CrossFit Games 2019. Keine Ausreden!

Um Ihre Gewichtsweste einzurichten (denn Sie machen es mit einer Gewichtsweste , richtig??) - Qore Performance® hilft Ihnen dabei. IcePlate® Curve Factory Seconds eignen sich hierfür hervorragend. In der folgenden Tabelle finden Sie das Gewicht (eigentlich das spezifische Gewicht , wenn Sie sich so sehr für Wissenschaft interessieren wie unser Mitbegründer Justin) von praktisch allem, was Ihnen einfällt, und was 1,5 Liter davon in einer IcePlate® wiegen. Wie viele von Ihnen habe ich nicht viel zusätzliches Wolfram herumliegen, aber ich habe Sand.

Mit zwei IcePlate® Curves voller Wasser im IcePlate EXO®-XFT haben Sie etwa acht Pfund. Nicht ganz genug, um die 20 Pfund-Norm zu erreichen. Wenn Sie eine Mischung aus 0,75 Litern Wasser und 0,75 Litern Sand in IcePlate® Curve geben (wir empfehlen hierfür die Verwendung der Factory Seconds), wiegt jede IcePlate etwa sechs Pfund, sodass Sie insgesamt etwa dreizehn Pfund in IcePlate EXO-XFT haben, das wir speziell für Plate-Carrier-Workouts wie Murph entwickelt haben.

Für die restlichen sieben Pfund nehmen Sie vier Ziplock-Gefrierbeutel mit einem Quart Fassungsvermögen und füllen jeden etwa zur Hälfte mit einer 1:1-Mischung aus Sand und Wasser. Jeder wiegt dann etwa zwei Pfund. Verschließen Sie den Beutel, bringen Sie ihn in die Größe einer Hot Pocket und frieren Sie ihn ein. Ich würde empfehlen, jeden Beutel für zusätzlichen Schutz in einen weiteren Ziplock-Beutel zu stecken (eins ist keins, zwei sind eins!). Diese passen perfekt in nahezu jede Magazintasche und geben Ihnen die erforderliche 20-Pfund-Weste. Wir empfehlen die stapelbare Ten-Speed ​​Triple M4 Mag Pouch von Blue Force Gear .

Wenn Sie gerade meine Berechnungen überprüft haben und sagen, dass ich über neun Kilo wiege, denken Sie daran: Kommen Sie nie zu spät, tragen Sie keine zu leichte Kleidung und tragen Sie keine Uniform.

Was Sie jetzt haben, ist eine Weste, die knapp über 9 kg wiegt und Sie beim Training kühl hält. Taggen Sie @qoreperformance auf IG, um uns mitzuteilen, wie Sie abgeschnitten haben!

Im Ernst, ich hoffe, Sie alle können die Murph Challenge bewältigen. Ich hoffe, Sie tun es mit einer Weste. Wenn Sie das nicht können, nehmen Sie sich bitte am nächsten Memorial Day eine Minute Zeit, um derer zu gedenken, die ihr Leben für unser Land gegeben haben. Wir schulden ihnen und ihren Familien eine Schuld, die niemals beglichen werden kann.

#BleibFrosty®

Produkt Spezifisches Gewicht Masse von 1 Liter (lbs) Masse von IcePlate® (lbs)
Osmium 22,57 49,7 74,5
Iridium max. 22.42 49,3 74
Iridium min. 21,78 47,9 71,9
Platin 21.45 47,2 70,8
Rhenium 21.02 46.2 69,4
Plutonium 19,84 43,6 65,5
Gold, rein 19.32 42,5 63,8
Wolfram 19.22 42.3 63,4
Uran 18,8 41.4 62
Gold, 22 Karat Feingold1) 17,5 38,5 57,8
Gold, US-Münze1) 17.2 37,8 56,8
Tantal 16,69 36,7 55.1
Wolframkarbid 14.29 31.4 47,2
Quecksilber 13.534 29,8 44,7
Hafnium 13.31 29.3 43,9
Ruthenium 12.45 27.4 41.1
Rhodium 12.41 27.3 41
Palladium 12.02 26.4 39,7
Thallium 11,85 26.1 39.1
Thorium 11.7 25,7 38,6
Führen 11.35 25 37,5
Silber 10.5 23.1 34,7
10 Sn und 90 Pb 10.5 23.1 34,7
Molybdän 10.22 22,5 33,7
Bleioxid (gelb) 9.9 21.8 32,7
Lutetium 9,84 21.6 32,5
Wismut 9,79 21,5 32.3
Thulium 9.32 20,5 30,8
Erbium 9.066 19,9 29,9
Monel Metall, gewalzt 8,97 19,7 29,6
Bronze, 7,9 - 14 % Sn 8.9 19,6 29.4
Nickel 8.9 19,6 29.4
Kupfer 8,89 19,6 29.3
Bronze-Phosphor 8,88 19,5 29.3
Holmium 8.795 19.3 29
Kobalt 8,71 19.2 28,7
Messing, gegossen, gewalzt 8.7 19.1 28,7
Cadmium 8,65 19 28,5
Neusilber 8,58 18.9 28.3
Silber, Deutsch 8,58 18.9 28.3
Niob (Columbium) 8,57 18.9 28.3
Dysprosium 8,55 18,8 28.2
63 Sn und 37 Pb 8.42 18,5 27,8
Gadolinium 7.9 17.4 26.1
Schmiedeeisen max. 7.9 17.4 26.1
Stahl, kaltgezogen 7,83 17.2 25,8
Aluminiumbronze 7.8 17.2 25,7
Stahl, Kohlenstoff 7.8 17.2 25,7
Stahl, Chrom 7.8 17.2 25,7
Stahl, Maschine 7.8 17.2 25,7
Stahl, Werkzeug 7,73 17 25,5
Bronze-Aluminium 7.7 16.9 25.4
Stahl, 440C rostfrei 7.7 16.9 25.4
Eisenschmiedearbeiten min. 7.6 16.7 25.1
Bleierz, Galenit 7.6 16.7 25.1
Samarium 7,52 16,5 24,8
Mangan 7.44 16.4 24,6
Indium 7.31 16.1 24.1
Zinn 7.31 16.1 24.1
Weißes Metall 7.3 16.1 24.1
Zink max. 7.2 15.8 23,8
Chrom 7.19 15.8 23,7
Gusseisen max. 7.13 15.7 23,5
Ferrosilizium - 15% 7.1 15.6 23.4
Gusseisen min. 7.03 15.5 23.2
Zinnerz, Kassiterit 7 15.4 23.1
Neodym 7 15.4 23.1
Ytterbium 6,97 15.3 23
Zink min. 6.9 15.2 22,8
Cer 6,77 14.9 22.3
Praseodym 6,77 14.9 22.3
Zink, gussgewalzt 6,72 14.8 22.2
Antimon 6,69 14.7 22.1
Zirkonium 6.506 14.3 21,5
Tellur max. 6.24 13.7 20,6
Lanthan 6.17 13.6 20.4
Tellur min. 6 13.2 19,8
Vanadium 5,96 13.1 19,7
Gallium 5,91 13 19,5
Germanium 5.32 11.7 17.6
Europium 5.244 11.5 17.3
Chromdioxid (Cr2O3) 5.22 11.5 17.2
Hematit 5.2 11.4 17.2
Ilmenit 5 11 16,5
Jod 4,93 10.8 16.3
Selen 4.8 10.6 15.8
Manganerz, Pyrolusit 4.6 10.1 15.2
Kalzium 4,58 10.1 15.1
Titan 4.506 9.9 14.9
Baryt 4.5 9.9 14.9
Bariumsulfat 4.5 9.9 14.9
Yttrium 4.47 9,8 14.8
Selen 4.28 9.4 14.1
Zinkmischung max 4.2 9.2 13.9
Schmirgel 4 8,8 13.2
Eisencarbonat 3.9 8.6 12.9
Zinkmischung min 3.9 8.6 12.9
Zirkonsilikat 3,85 8,5 12.7
Titandioxid, Anatas 3,77 8.3 12.4
Barium 3.62 8 11.9
Aluminiumoxid 3.6 7.9 11.9
Diamant 3.51 7.7 11.6
Sialon 3.26 7.2 10.8
Magnetit 3.2 7 10.6
Siliziumnitrid 3.2 7 10.6
Zement, Portland (fest) 3.1 6.8 10.2
Siliziumkarbid 3.1 6.8 10.2
Basalt fest 3 6.6 9.9
Glaskristall max. 3 6.6 9.9
Hornblende 3 6.6 9.9
Magnesit 3 6.6 9.9
Trap-Gestein 3 6.6 9.9
Scandium 2,989 6.6 9.9
Dolomitgestein 2.9 6.4 9.6
Glaskristall min. 2.9 6.4 9.6
Kalkstein max. 2,86 6.3 9.4
Marmor max. 2,86 6.3 9.4
Aluminium max. 2.8 6.2 9.2
Andesit, massiv 2.8 6.2 9.2
Glas max. 2.8 6.2 9.2
Gips, massiv 2.8 6.2 9.2
Mullitperlen 2.8 6.2 9.2
Quarz max. 2.8 6.2 9.2
Serpentine max. 2.8 6.2 9.2
Schiefer 2.8 6.2 9.2
Talk max. 2.8 6.2 9.2
Glasplatte max. 2,72 6 9
Kalziumkarbonat 2.7 5.9 8.9
Kohle, Schlacke 2.7 5.9 8.9
Eisenschlacke 2.7 5.9 8.9
Glimmer 2.7 5.9 8.9
Serpentin min. 2.7 5.9 8.9
Speckstein 2.7 5.9 8.9
Specksteinperlen 2.7 5.9 8.9
Strontium 2,64 5.8 8.7
Ton max. 2.6 5.7 8.6
Feuersteine ​​/ Kieselsteine 2.6 5.7 8.6
Kalkstein 2.6 5.7 8.6
Marmor min. 2.6 5.7 8.6
Sand, Kieselsäure 2.6 5.7 8.6
Sandstein max. 2.6 5.7 8.6
Talk min. 2.6 5.7 8.6
Aluminium min. 2,55 5.6 8.4
Glasperlen 2.5 5.5 8.3
Porzellan 2.5 5.5 8.3
Quarz min. 2.5 5.5 8.3
Glasplatte min. 2,45 5.4 8.1
Bentonit 2.4 5.3 7.9
Ziegel, Schamott (Schamottstein) 2.4 5.3 7.9
Glas min. 2.4 5.3 7.9
Granit mind. 2.4 5.3 7.9
Mauerwerk 2.4 5.3 7.9
Silizium 2.33 5.1 7.7
Bor 2.32 5.1 7.7
Kreide 2.3 5.1 7.6
Beton, Stein 2.2 4.8 7.3
Salz 2.2 4.8 7.3
Polytetrafluorethylen (PTFE) 2.19 4.8 7.2
Kohlenstoff, fest 2.1 4.6 6.9
Kalkstein min. 2.1 4.6 6.9
Graphit 2.07 4.6 6.8
Ziegel, hart 2 4.4 6.6
Sandstein min. 2 4.4 6.6
Schwefel 2 4.4 6.6
Basalt, gebrochen 1,95 4.3 6.4
Cäsium 1.873 4.1 6.2
Glasfaserplatte 1,87 4.1 6.2
Beryllium 1.848 4.1 6.1
Borax min. 1.8 4 5.9
Mauerwerk aus Zement 1.8 4 5.9
Ziegelholz, in Zement 1.8 4 5.9
Ton mind. 1.8 4 5.9
Epoxid 1.8 4 5.9
Phosphor 1.8 4 5.9
Gips, Sand 1.8 4 5.9
Gips 1.8 4 5.9
Fliese 1.8 4 5.9
Vinylester 1.8 4 5.9
PVDF 1,77 3.9 5.8
Ziegel, gewöhnliches Rot 1,75 3.9 5.8
Magnesium 1.738 3.8 5.7
Borax min. 1.7 3.7 5.6
Asbest, Stein 1.6 3.5 5.3
Mauerwerk, in Mörtel 1.6 3.5 5.3
Ziegelholz, in Mörtel 1.6 3.5 5.3
Acetal, 20 % Glas 1,55 3.4 5.1
CPVC 1,55 3.4 5.1
Rubidium 1.532 3.4 5.1
Zement 1.5 3.3 5
Kohle, Anthrazit 1.5 3.3 5
Granatwerfer 1.5 3.3 5
Acetal, Copolymer 1.41 3.1 4.7
Acetyl, Homopolymer 1.41 3.1 4.7
Polymid, ungefüllt 1.41 3.1 4.7
Asbest, Zementplatten 1.4 3.1 4.6
Asphalt 1.4 3.1 4.6
Bakelit, massiv 1.4 3.1 4.6
Beton, hell 1.4 3.1 4.6
Erde, trocken 1.4 3.1 4.6
aus PVC 1,39 3.1 4.6
Phenole 1,38 3 4.6
PET, ungefüllt 1,36 3 4.5
Wolle 1.32 2.9 4.4
Nylon 6/6, gegossen 1.3 2.9 4.3
Polyphenylensulfid 1.3 2.9 4.3
Polyethermid 1.27 2.8 4.2
Polysulfon 1,25 2.8 4.1
Steinkohle 1.2 2.6 4
Kunststoffe, massiv 1.2 2.6 4
Sand, Quarz 1.2 2.6 4
Teer, bituminös 1.2 2.6 4
Acryl 1.19 2.6 3.9
Azdel 1.19 2.6 3.9
Polycarbonat 1.19 2.6 3.9
Nylon 6 Guss 1.16 2.6 3.8
Nylon 60L, gegossen 1.16 2.6 3.8
Nylon 6/6, extrudiert 1.14 2.5 3.8
Asphalt 1.1 2.4 3.6
Faserhartfaserplatte 1.1 2.4 3.6
ABS, Extrusionsqualität 1,05 2.3 3.5
Polyurethan 1,05 2.3 3.5
ABS, schlagfest 1.03 2.3 3.4
Asbest, Walzpappe 1 2.2 3.3
Wasser 1 2.2 3.3
Polyethylen, HD 0,97 2.1 3.2
Natrium 0,968 2.1 3.2
Bienenwachs 0,95 2.1 3.1
Leder 0,95 2.1 3.1
Polyethylen, UHMW 0,94 2.1 3.1
Eis (0 °C, 32 °F) 0,92 2 3
Polypropylen 0,91 2 3
Leder, trocken 0,9 2 3
Papier 0,9 2 3
Paraffinwachs 0,9 2 3
Kalium 0,86 1.9 2.8
Polymethylpenten 0,83 1.8 2.7
Gipskartonplatte 0,8 1.8 2.6
Eiche, rot 0,7 1.5 2.3
Gips, hell 0,7 1.5 2.3
Holz, Eiche 0,7 1.5 2.3
Lithium 0,53 1.2 1.7
Holz, Weißkiefer 0,5 1.1 1.7
Asbest, geschreddert 0,4 0,9 1.3
Holzkohle, Holz 0,4 0,9 1.3
Holz, Filz 0,3 0,7 1
Bellen 0,25 0,6 0,8
Faserplatte, hell 0,24 0,5 0,8
Pinnwand 0,2 0,4 0,7
Kunststoffe, geschäumt 0,2 0,4 0,7
Holz, Balsa 0,16 0,4 0,5
Sägespäne 0,15 0,3 0,5
Vermiculit 0,13 0,3 0,4
Kieselsäure-Aerogel 0,11 0,2 0,4
Haarfilz 0,1 0,2 0,3
Mineralwolldecke 0,1 0,2 0,3
Holz, lose 0,1 0,2 0,3
Kohlenstoff, pulverisiert 0,08 0,2 0,3


Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen

Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.