50 Guide d'État sur les lois sur le port d'armes dissimulées (CCW)
///AVIS IMPORTANT : CECI N'EST PAS UN AVIS JURIDIQUE///
"Quels outils d'autodéfense puis-je transporter et où (dans quel état) puis-je les transporter ?" Ce sont deux des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser en tant que titulaire d’un permis de port d’arme dissimulée, ou CCW. En tant que titulaires de permis CCW nous-mêmes, nous le savons ! Vous trouverez ci-dessous un tableau que nous avons rassemblé pour vous aider à répondre à cette question avant votre départ lors de votre prochain voyage dans d'autres États. Bien que ce tableau ne constitue certainement pas un conseil juridique, il est conçu pour vous donner un aperçu de base afin que vous puissiez demander des conseils juridiques et des éclaircissements appropriés et formels avant votre voyage. Le tableau couvre également plus que les armes à feu et comprend d'autres outils défensifs tels que des couteaux, des matraques, du spray au poivre/OC et des SAP, dont la plupart peuvent être transportés dans notre nouveau EDC Travel Sling .
Bon voyage et bon voyage !
État | Couteau | Préemption d'État - Couteau | Spray au poivre | OC | Bâton / matraque | Sève | Pistolet paralysant/Taser/impulsion | Effet CCW | Préemption de l'État - CCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
AK | OK (quelques restrictions d'âge) | D'ACCORD | D'ACCORD | probablement bien | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
AZ | OK (quelques restrictions d'âge) | oui - contrôles législatifs de l'État (les villes ne peuvent pas être plus restrictives) | D'ACCORD | D'ACCORD | probablement bien | D'ACCORD | peut porter n'importe quelle "arme mortelle" | Oui | |
RA | D'ACCORD | OK - 150cc ou moins | OK - s'il n'est pas possédé "dans le but de l'utiliser comme arme contre une personne" | Non | D'ACCORD | peut porter un bâton, un gourdin ou de la sève | Oui | ||
Californie | OK (pas de double tranchant, pas de cran d'arrêt de plus de 2", pas de couteaux déguisés, pas de couteaux indétectables) | non - certaines villes sont plus restrictives | D'accord - 2,5 onces. ou moins | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Non (les comtés peuvent réglementer sur les propriétés appartenant au comté) | |
CO | OK (lame 3,5" ou moins) | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | D'ACCORD | Rien | Non | ||
CT | OK (pas de double tranchant, pas de lames de plus de 4", pas de crans d'arrêt de plus de 1,5") | D'ACCORD | Non | Non | non - à la maison uniquement | Rien | Non | ||
DE | OK (lame 3" ou moins, pas de cran d'arrêt, pas de couteaux indétectables) | D'ACCORD | Non | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. (sauf dans le comté de New Castle, Wilmington ou Newark), une matraque, une matraque, de la sève ou toute autre arme mortelle | Oui | ||
FL | OK (lame de 4" ou plus courte, sauf si les armes dissimulées le permettent) | pas clair - certaines villes peuvent être plus restrictives | D'accord - 2 onces. ou moins | Non | Non | D'ACCORD | peut transporter un couteau de plus de 4", une matraque/un matraque, des pistolets à gaz lacrymogène ou de la sève | Oui | |
Géorgie | OK (lame de 12" ou moins, sauf si les armes dissimulées le permettent) | oui - contrôles législatifs de l'État (les villes ne peuvent pas être plus restrictives) | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | OK (mais pas à moins de 1 000 pieds de l'école K-12) | peut porter un couteau de plus de 12" | Oui | |
SALUT | OK (pas de double tranchant, pas de cran d'arrêt, pas de couteaux indétectables) | D'accord - 0,5 once. ou moins | Non | Non | Non | Rien | Non | ||
IDENTIFIANT | OK (lame de 6" ou plus courte, sauf si les armes dissimulées le permettent) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | peut porter un couteau de plus de 6" ou une matraque/matraque, de la sève ou toute "arme mortelle" | Oui | ||
IL | OK (lame de moins de 3", pas de cran d'arrêt sauf si vous avez une carte d'identité de propriétaire d'arme à feu) | non - certaines villes sont plus restrictives | D'ACCORD | Non | Non | Non | Rien | Oui | |
DANS | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | pistolet paralysant OK - pas Taser | peut porter un Taser | Oui | ||
IA | OK (lame de moins de 5", pas de cran d'arrêt, pas de couteaux déguisés) | D'ACCORD | Non | Non | Non | peut porter un bâton, une matraque, de la sève ou toute « arme dangereuse » | Oui | ||
KS | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
KY | OK (portage constitutionnel ?) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | peut porter un bâton ou un matraque, un blackjack, un slapjack, un nunchaku, un shurikent, des jointures artificielles | Non (les villes et les comtés peuvent réglementer les propriétés appartenant à la ville ou au comté) | ||
LA | OK (à condition qu'il ne soit pas automatique et dissimulé ; peut porter ouvertement un cran d'arrêt) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | rien | Oui | ||
MOI | OK (à condition qu'il ne s'agisse pas de couteaux à double tranchant ou à cran d'arrêt) | pas clair - certaines villes peuvent être plus restrictives | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | rien | Oui | |
MARYLAND | OK (mais pas à double tranchant ni à cran d'arrêt) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | peut porter un bâton, une matraque, de la sève ou toute « arme dangereuse » | Non | ||
MA | OK (mais pas à double tranchant ni à cran d'arrêt) | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. avec permis d'arme à feu du résident | Non | ||
MI | OK (pas de switchblades OTF ni de double tranchant) | D'accord - 1,2 once. ou moins | 18 % ou moins | Non | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. | Oui | |
MN | OK (pas de switchblade) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | rien | Oui | ||
MS | OK (mais pas de lames à double tranchant ni de switchblades) | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. | Non (les villes et les comtés peuvent réglementer les propriétés appartenant à la ville ou au comté) | ||
MO | OK pour dissimuler si le couteau pliant et la lame mesurent moins de 4 po ; peut s'ouvrir et transporter n'importe quel couteau légal | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | peut porter une matraque, une matraque, de la sève ou toute autre arme mortelle | Non (les villes et les comtés peuvent réglementer les propriétés appartenant à la ville ou au comté) | ||
MT | OK - aucune limitation (sauf pour les écoles - pas de lames de plus de 4") | Oui, mais le gouvernement local peut restreindre leur propriété | D'ACCORD | Non | pas clair | D'ACCORD | peut porter une matraque, une matraque, de la sève ou toute autre arme mortelle | Oui | |
NE | OK tant que la lame mesure 3,5" ou moins | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Non | ||
NV | OK - mais pas de cran d'arrêt, de lames à double tranchant ou d'une partie de la boucle de ceinture | D'accord - 2 onces. ou moins | non - sauf autorisation écrite du shérif du comté | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
NH | OK - aucune limitation | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
New Jersey | OK - aucune limitation | D'accord - 0,75 once. ou moins | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
Nouveau-Mexique | OK - pas de couteaux à cran d'arrêt, de couteaux papillon ou à double tranchant | D'ACCORD | Non | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. avec permis de transport dissimulé ; peut porter un bâton/un gourdin, de la sève ou une « arme mortelle » | Oui | ||
New York | OK - pas de double tranchant | non - certaines villes sont plus restrictives (pensez à New York) | OK - le bidon doit être suffisamment petit pour tenir dans une poche (pas de bidons de la taille d'un ours) | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Non | |
NC | OK - pas de double tranchant | OK - Conteneur de 150 cc ou moins OU Cartouche/coque de 50 cc ou moins | Non | Non | Non | Rien | non - le gouvernement local peut interdire les abords des zones de loisirs | ||
ND | OK - pas de lames interchangeables, à double tranchant ou de lames de 5" ou plus | D'ACCORD | Non | Non | ça dépend (pas de permis nécessaire pour Axon StrikeLight) | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, etc. avec permis de transport dissimulé ; peut porter un bâton/un gourdin, de la sève ou toute « arme dangereuse » | Oui | ||
OH | OK - pas de couteaux à cran d'arrêt, de couteaux papillon ou à double tranchant | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
D'ACCORD | OK - pas d'armes "offensives" (vague) | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
OU | OK - pas de couteaux à cran d'arrêt, de couteaux papillon ou à double tranchant | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Non | ||
Pennsylvanie | OK - pas de lames à cran d'arrêt ni de couteaux sans but licite commun | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
RI | OK - pas de lames à double tranchant ou de plus de 3" | D'ACCORD | Non | Non | Non | Rien | Oui | ||
CS | OK - aucune restriction | OK - 50 cc ou moins | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
Dakota du Sud | OK - aucune restriction | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
TN | OK - aucune restriction | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
Émission | OK - mais pas de lames de plus de 5,5" à certains endroits (prisons, bars, certains événements sportifs, etc.) | oui - contrôles législatifs de l'État (les villes ne peuvent pas être plus restrictives) | OK - le bidon doit être « petit » (pas de bidon de la taille d'un ours) | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | Rien | non - le gouvernement local peut restreindre l'accès aux parcs ou aux transports en commun | |
Utah | OK - aucune restriction | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | D'ACCORD | Rien | Oui | ||
Vermont | OK - pas de switchblade avec une lame de 3" ou plus | D'ACCORD | D'ACCORD | Non | D'ACCORD | N/A - aucun permis délivré en raison du portage constitutionnel | Oui | ||
Virginie | OK - pas de double tranchant ni de lame à cran d'arrêt | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | Non | ||
Washington | OK - pas de double tranchant ni de lame à cran d'arrêt | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | non - les villes peuvent restreindre l'accès aux stades ou aux centres de congrès | ||
VM | OK - aucune restriction | D'ACCORD | Non | Non | Non | peut porter un pistolet paralysant, un Taser, une matraque, de la sève ou toute autre arme mortelle avec permis de transport dissimulé | Oui | ||
WI | OK - aucune restriction | D'accord - 2 onces. ou moins; la cartouche doit avoir un dispositif de sécurité intégré à la gâchette | 10 % ou moins | Non | Non | Non | OK pour dissimuler le Taser ou le Billy Club (on ne sait pas si la sève correspond à la définition du Billy Club) | Oui | |
Wyoming | OK - aucune restriction | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Accepter de porter une matraque, une matraque ou toute autre « arme mortelle » | Oui | ||
CC | OK - pas de switchblades ni de couteaux sans but utilitaire | N / A | D'ACCORD | Non | Non | D'ACCORD | Rien | N/A - district fédéral |
CE N'EST PAS UN CONSEIL JURIDIQUE. Comprenez que bon nombre des lois relatives aux armes dissimulées ou à ce qui est considéré comme une arme sont mieux décrites comme « floues » et sont difficiles à résumer en un simple oui ou non. Nous avons essayé de résumer avec précision les lois des différents États. Ce faisant, nous avons étudié les lois de chaque État et consulté plusieurs sites Web open source différents.
Si vous comptez porter une arme en public, nous vous encourageons fortement à faire de même. Et comme tout bon travail de renseignement, veuillez trouver des sources fiables et vérifier les informations de manière indépendante. Bref, soyez un adulte responsable.
De plus, ce graphique fait certaines hypothèses. Nous supposons que ces objets seront transportés dissimulés, nous n'abordons donc pas le port de couteaux Bowie, de katanas ou d'Ulfberhts (épées vikings). Nous ne parlons pas non plus des couteaux balistiques, des shuriken (étoiles à lancer), du statut de criminel, des zones scolaires, des palais de justice, des restrictions d'âge, etc. De plus, il est illégal de transporter presque tous les objets répertoriés si vous le faites avec une intention illégale. En d’autres termes, vous enfreignez presque certainement la loi si vous transportez l’un de ces objets pendant que vous faites des manigances. Vous êtes intelligent – vous savez de quoi nous parlons.
Pour plus d’informations, voici quelques ressources en ligne :
https://www.usconcealedcarry.com/resources/ccw_reciprocity_map/
https://knifeup.com/knife-laws/
https://taser.com/pages/state-requirements
https://www.pepper-spray-store.com/pages/all-pepper-spray-state-laws
https://worldpopulationreview.com/state-rankings/pepper-spray-laws-by-state
http://weaponlaws.wikidot.com/state-baton-laws
https://my-self-defense.com/self-defense-laws/states-with-the-most-strict-billy-club-laws/
Laissez un commentaire