IceVents® fonctionne-t-il avec mon porte-plaque ? Guide de compatibilité des porte-plaques IceVents®
BLUF : Les épaulières IceVents® Aero Plate Carrier sont universelles et s'adaptent à tout système de support de plaque ou d'armure souple minimaliste sur le marché aujourd'hui grâce à leur nouveau mécanisme de fixation qui peut être adapté à n'importe quel support.
Cela dit, nous gardons une liste courante de porte-plaques et de gilets pare-balles souples dont nous savons qu'ils sont compatibles grâce aux commentaires des clients et à nos propres tests/vérifications internes. Cette liste est conçue pour offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire, mais elle n'est en aucun cas exhaustive.
Les épaulières IceVents® Aero Plate Carrier offrent un certain nombre de caractéristiques impressionnantes : légèreté (le poids d'un demi-morceau de pain), répartition idéale de la charge (IceVents® utilise Stimulite, un TPE hexagonal en nid d'abeille absorbant les chocs), ventilation supérieure et plus pertinent à cette post- compatibilité universelle de support de plaque .
Oui, c'est vrai - Universal .
Vous ne voyez pas votre porte-plaque ? Ne désespérez pas. Les IceVents® conviennent à tous les porte-plaques, mais sont particulièrement adaptés aux porte-plaques minimalistes à faible visibilité comme ceux énumérés ci-dessous. Pour les systèmes d'armure complète et les gilets d'entrée, nous recommandons les épaulières IceVents® Classic Universal Plate Carrier :
Marque | Modèle | Taper | Champ de boucle d'épaule | Largeur | Rembourré? | Gestion des câbles | Fonctionne avec IceVents® ? | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 | TacTecMC | Porte-plaque | Aucun | 3" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
5.11 | Toutes les missions | Porte-plaque | Aucun | 3" | Amovible | Oui | ✔️ | 💲 |
5.11 | Taclite® | Porte-plaque | Aucun | 3" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
5.11 | TacTecMC | Plate-forme de poitrine | Partielle vers l'extérieur | Oui | ✔️ | 💲 | ||
Armure Express | Porte-plaques SAU | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Armure Express | Faction ASR | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | |
Armure Express | Trousse ASR | Porte-plaque | Produit KDH | ✔️ | ||||
Armure Express | PC intrépide | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | |
Armure Express | Support de plaque Magnum TAC-II | Porte-plaque | Produit KDH | ✔️ | ||||
Armure Express | Support de plaque découpé au laser (LCPC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | |
Faucon noir | Porte-armure tactique STRIKE | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 4.5" | ✔️ | 💲 | ||
Faucon noir | Harnais de porte-plaque léger STRIKE | Porte-plaque | Non | 2.75-3" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Faucon noir | STRIKE Harnais de poitrine léger Comando Recon | Porte-plaque | Non | 3" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Équipement de la force bleue | Porte-plaques PLATEminus | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Équipement de la force bleue | Porte-plaques PLATEminus V2 | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Oui | ✔️ | 💲💲 |
MOD britannique | VIRTUS | Porte-plaque | ✔️ | 💲💲 | ||||
Chasse tactique | Tactial Léger Opérationnel (LOPC) | Porte-plaque | Aucun | 2.5" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Tactique basse visibilité (LVPC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Porte-blindage amélioré modulaire (MEAC) | Porte-plaque | Aucun | 2" | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 |
Chasse tactique | Support modulaire à blindage amélioré (MEAC-R) | Porte-plaque | Aucun | 2" | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 |
Chasse tactique | Transporteur à réponse rapide (QRC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Oui | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Transporteur dissimulable pour opérations spéciales (SOCC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Gilet (2.25" en haut) | Non | Oui | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Porte-bébé dissimulable | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Porte-plaque de sauvetage ACAP | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Chasse tactique | Support de plaque avancé (APC) | Porte-plaque | Face vers le haut | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 | |
Chasse tactique | Support de plaque de sauvetage APC | Porte-plaque | 3" | Oui | ✔️ | 💲💲 | ||
Chasse tactique | Support de plaque de secours BPC | Porte-plaque | Face vers le haut | 3" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Porte-plaque de sauvetage CAP | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Chasse tactique | Porte-blindage militaire Porte-plaques MAC | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 5" | Non | Non | ✔️ | 💲💲💲 |
Chasse tactique | Porte-plaque de sauvetage TFO | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Condor | Veuillez noter : toutes les sangles Condor sont des sangles de 5,1 cm. Les largeurs ci-dessous sont avec le rembourrage. | |||||||
Condor | Porte-plaques Defender | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Oui | Oui | ✔️ | |
Condor | Support de plaque amovible Enforcer | Porte-plaque | Non | 3.5" | Oui | Oui | ✔️ | |
Condor | Porte-plaque EXO Gen II | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3.5" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Support de plaque d'artilleur | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Porte-plaque LCS Sentry | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Support de plaque LCS Vanquish | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | |
Condor | Porte-plaque opérateur modulaire | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Porte-plaque Sentry | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 3" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Vanquish Plate Carrier | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2.5" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Condor | Plate-forme de poitrine à 7 poches | Plate-forme de poitrine | Non | 2.5" | Oui | Non | ✔️ | |
Condor | Plate-forme de poitrine de barrage | Plate-forme de poitrine | Non | 3" | Non | Non | ✔️ | |
Cry Précision | CAGE PLATE CARRIER™ (CPC™) | Porte-plaque | Standard, mais mise à niveau disponible à l'achat | Livré avec des épaulettes améliorées | ✔️ | 💲💲💲 | ||
Cry Précision | Configuration de base du système de gilet adaptatif (AVS™) | Porte-plaque | Aucun | Gilet | Disponible à l'achat | Livré avec des épaulettes améliorées | ✔️ | 💲💲💲 |
Cry Précision | Porte-plaque sautable (JPC) ™ 2.0 | Porte-plaque | Léger vers l'extérieur | Oui | Non | ✔️ | 💲 | |
Cry Précision | CAGE (CRYE ASSAULT GEAR) ARMOUR CHASSIS™ | Châssis | Aucun | Gilet | Oui | Non | ✔️ | 💲💲💲 |
Cry Précision | AVS™ CHEST RIG DÉTACHABLE | Plate-forme de poitrine | Aucun | Non | Non | ✔️ | 💲💲 | |
Cry Précision | Gilet de base LVS | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | 💲💲💲 | |
Aigle Industries | Porte-plaque de blindage MOLLE tactique ultra basse visibilité (ULV) | Porte-plaque | Non | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Aigle Industries | Porte-plaques d'armure MOLLE | Porte-plaque | Non | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Ferro Concepts | Slickster™ | Porte-plaque | Aucun | 2" | Disponible à l'achat | Disponible à l'achat | ✔️ | 💲 |
Ferro Concepts | Poche de plaque arrière Slickster™ MOLLE | Porte-plaque | Aucun | 2" | Disponible à l'achat | Disponible à l'achat | ✔️ | 💲 |
Ferro Concepts | Chesty Rig Large Harnais | Plate-forme de poitrine | Aucun | 2" | Non | Disponible à l'achat | ✔️ | 💲 |
Première lance | Porte-armure d'assaillant (AAC) | Porte-plaque | Aucun | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Première lance | Siège-R optimisé | Porte-plaque | Aucun | 3" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲💲 |
Première lance | Strandhögg™ SAPI Cut Plate Carrier | Porte-plaque | Léger vers l'extérieur | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Première lance | Gilet de répression du crime (CSV) | Porte-armure souple | Minimal vers l'extérieur | 2.5" | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 |
Première lance | Harnais de patrouille viking | Plate-forme de poitrine | Aucun | 3" | Non | Non | ✔️ | 💲💲 |
Première lance | JOKER Chest Rig (capable de voler) | Plate-forme de poitrine | Aucun | 4" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
Première lance | Plate-forme de poitrine modulaire | Plate-forme de poitrine | Sections | 2" | ||||
Formation à haut risque | Base de support de plaque adaptative HRT HRAC | Porte-plaque | Utilisé pour connecter le rembourrage | 2 3/8" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Formation à haut risque | Support de plaque HRT HRAC II | Porte-plaque | Utilisé pour connecter le rembourrage | 2 3/8" | Oui | Oui | ✔️ | 💲 |
Formation à haut risque | Harnais de poitrine HRT Maximus | Harnais de poitrine | Utilisé pour le rembourrage | 2 3/8" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
Engrenage à grande vitesse | SPC Slick Plate Carrier | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | Oui | ✔️ | 💲 |
Engrenage à grande vitesse | SPC Slick Plate Carier Bravo | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | Oui | ✔️ | 💲 |
Engrenage à grande vitesse | Plate-forme de poitrine NEO | Plate-forme de poitrine | Non | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
Systèmes de défense KDH | Kit de réponse de tireur actif | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | |
Systèmes de défense KDH | Porte-assiettes intrépide | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | |
Systèmes de défense KDH | IOTV III (gilet tactique extérieur amélioré, Gen. III) | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | |
Équipement de police de LA | Porte-plaque Atlas MOLLE | Porte-plaque | Non | 2.5" | Amovible | Oui | ✔️ | 💲 |
LBX Tactique | Porte-plaques Armatus II | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Amovible | ✔️ | 💲💲 | ||
LBX Tactique | Porte-assiettes modulaire | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Amovible | ✔️ | 💲 | ||
LBX Tactique | Verrouillage et chargement Chest Rig | Plate-forme de poitrine | Non | Oui | Oui | ✔️ | 💲 | |
Commerce du pont de Londres | Porte-assiettes modulaire | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Oui, plus un enveloppement amovible supplémentaire | ✔️ | 💲💲 | |
Commerce du pont de Londres | Support de plaque SRT | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | ✔️ | 💲💲💲 | |||
Commerce du pont de Londres | Porte-plaques ultra basse visibilité | Porte-plaque | Non | Non | Non | ✔️ | 💲 | |
Commerce du pont de Londres | Premier intervenant Guardian Carrier | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Oui | Non | ✔️ | 💲 | |
Commerce du pont de Londres | Support de plaque lisse | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | 💲 | |
Commerce du pont de Londres | Porte-plaque détachable Sentinel | Porte-plaque | Oui, plus un enveloppement amovible supplémentaire | Non | ✔️ | 💲💲💲 | ||
Commerce du pont de Londres | Plate-forme rhodésienne de mitrailleuse moyenne / légère | Plate-forme de poitrine | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 | ||
Commerce du pont de Londres | Plate-forme porteuse | Plate-forme de poitrine | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 | ||
Matbock | Transporteur berserker | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲💲💲 |
Matbock | Transporteur minimaliste Berserker | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 1.5" | Non | Non | ✔️ | 💲💲 |
Matbock | Porteur quantique berserker | Porte-plaque | Non | 1 3/8" | Non | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲💲💲 |
Dessins Perroz | Support de plaque lisse à profil bas (LPSPC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Disponible à l'achat | Oui | ✔️ | 💲💲 |
Dessins Perroz | Support de plaque lisse minimaliste (MSPC) | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Disponible à l'achat | Non | ✔️ | 💲 |
Dessins Perroz | Porte-armure souple dissimulable | Porte-armure corporelle | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Dessins Perroz | Tweave Plate Carrier | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Disponible à l'achat | Non | ✔️ | 💲💲 |
Proper International | Gilet tactique Aegis MBAV | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Discontinué | Amovible | Non | ✔️ | |
Proper International | Gilet tactique de violation | Porte-plaque | Varie | Oui | ✔️ | |||
Proper International | Gilet tactique Havoc | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Disponible à l'achat | Oui | ✔️ | |
Proper International | Gilet tactique de la Légion | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Oui | ✔️ | |
Précision S&S | Châssis | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 1.5" | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲💲 |
Safariland | Porte-chemise F1 Covert | Porte-plaque | Non | Gilet | Non | Non | ✔️ | |
Safariland | Porteur manifeste V1 | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | ✔️ | |||
Safariland | Porteur caché P1 | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Gilet | Non | ✔️ | ||
Safariland | Porteur caché M1 | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Gilet | Non | ✔️ | ||
Safariland | Porteur caché E1 | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | ✔️ | |||
Safariland/Pro-Tech | Porte-assiettes à profil ultra bas Cypher™ | Porte-plaque | Non | Non | Non | ✔️ | ||
Safariland/Pro-Tech | Gilet d'assaut de base | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | ||
Safariland/Pro-Tech | Gilet tout usage | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | ||
Safariland/Pro-Tech | Gilet d'assaut Titan™ | Porte-plaque | Non | Oui | Oui | ✔️ | ||
Safariland/Shift 360 | Système de support de plaque évolutif Shift 360™ | Porte-plaque | Non | Non | ✔️ | |||
Shellback Tactique | SF tactique | Porte-plaque | Oui | ✔️ | 💲💲 | |||
Shellback Tactique | Tactique SF Quick Release | Porte-plaque | Oui | ✔️ | 💲💲 | |||
Shellback Tactique | Porte-armure d'agresseur tactique | Porte-plaque | Aucun | Oui | ✔️ | 💲 | ||
Shellback Tactique | Tactique Banshee Elite 2.0 | Porte-plaque | "Un peu plus large" | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 | |
Shellback Tactique | Déploiement rapide de Banshee QD tactique | Porte-plaque | Aucun | Oui | ✔️ | 💲 | ||
Shellback Tactique | Fusil Banshee | Porte-plaque | Aucun | Oui | Oui | ✔️ | 💲 | |
Shellback Tactique | Kit Nylon Defender Active Shooter | Porte-plaque | Oui | ✔️ | 💲 | |||
Shellback Tactique | Patriote | Porte-plaque | Oui | Oui | ✔️ | 💲 | ||
Shellback Tactique | STEALTH Dissimulable à faible visibilité | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | ✔️ | 💲 | |||
SKD/PIG | Porte-assiettes PIG Brigandine | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | 💲 | |
SKD/PIG | Porte-plaques PIG | Porte-plaque | Non | Oui | Oui | ✔️ | 💲💲 | |
Systèmes Spiritus | LV/119 COUVERT | Porte-plaque | Aucun | 2" | Disponible à l'achat | Disponible à l'achat | ✔️ | 💲 |
Équipement T3 (technique tactique Trident) | Porte-plaque T3 Tomahawk | Porte-plaque | Non | Oui | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲💲 | |
Équipement T3 (technique tactique Trident) | Porte-plaques T3 Tomahawk à faible visibilité | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Non | Non | ✔️ | 💲 | |
Équipement T3 (technique tactique Trident) | T3 Geronimo 2 (G2) Porte-plaque | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲 | |
Équipement T3 (technique tactique Trident) | T3 Patriot Plate Carrier | Porte-plaque | Non | Amovible | Oui, avec épaulettes | ✔️ | 💲 | |
Équipement T3 (technique tactique Trident) | Plate-forme de poitrine T3 Spear | Plate-forme de poitrine | Oui | ✔️ | 💲 | |||
Tailleur tactique | Porte-assiettes Rogue | Porte-plaque | Utilisé pour le rembourrage | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲 |
Tailleur tactique | Porte-plaque de lumière de combat | Porte-plaque | Uniquement sur le rembourrage | 3" | Amovible | Minimal | ✔️ | 💲💲 |
Tailleur tactique | Support de plaque MBAV basse visibilité | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 1.5" | Non | Non | ✔️ | 💲 |
Tailleur tactique | Porte-armure à profil bas | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Tailleur tactique | Porte-armure largable TTRAC | Porte-plaque | Habitué au rembourrage | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Tailleur tactique | Gilet amélioré hybride | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Oui | Non | ✔️ | 💲💲 |
Tailleur tactique | Porte-assiettes modulaire | Porte-plaque | Non | 3" | Amovible | Non | ✔️ | 💲 |
Systèmes de vitesse | Transporteur à faible visibilité | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | 💲 |
Systèmes de vitesse | Transporteur d'assaut à faible visibilité | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 2" | Amovible | Non | ✔️ | 💲 |
Systèmes de vitesse | SCARAB LE | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 1.5" | Amovible | Non | ✔️ | 💲💲 |
Systèmes de vitesse | SCARABÉE DLX | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | La sangle est de 1" | Amovible | Non | ✔️ | 💲💲 |
Systèmes de vitesse | SCARABÉE LT | Porte-plaque | Utilisé pour connecter les sangles | 1.5" | Amovible | Non | ✔️ | 💲💲 |
Systèmes de vitesse | Porte-plaque d'application de la loi | Porte-plaque | ✔️ | 💲 | ||||
Systèmes de vitesse | Porte-plaques d'assaut | Porte-plaque | ✔️ | 💲💲 | ||||
Systèmes de vitesse | Porte-plaques EMS | Porte-plaque | ✔️ | 💲💲 | ||||
Systèmes d'assaut guerrier | Côtés d'échelle LPC Low Profile Carrier V2 | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | avec épaulettes | ✔️ | |
Systèmes d'assaut guerrier | Porte-assiettes caché | Porte-plaque | Non | 2" | Non | Non | ✔️ | |
Systèmes d'assaut guerrier | Recon Plate Carrier | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | avec épaulettes | ✔️ | |
Systèmes d'assaut guerrier | Support de plaque de base DCS | Porte-plaque | Non | 2" | Amovible | Non | ✔️ | |
Systèmes d'assaut guerrier | Plate-forme de poitrine Elite Ops Centurion | Plate-forme de poitrine | Non | 2.5" | Non | Oui | ✔️ |
Légende des prix : 💲 (< 250 $), 💲💲 (250 $ - 500 $), 💲💲💲 (> 500 $)
Vous avez quelque chose à ajouter ? Veuillez nous envoyer un courriel . Si vous incluez des images et que nous les utilisons sur ce post, nous vous enverrons du swag gratuit sur nous ! La mise à jour de ce tableau profite à toute la communauté Qore Performance® et nous apprécions le temps que vous prenez pour y contribuer !
Intéressé par la compatibilité IcePlate®/Plate Carrier ? Consultez cet article .
Laissez un commentaire