Leitfaden der 50 Bundesstaaten zu Gesetzen zum verdeckten Tragen von Waffen (CCW)
///WICHTIGER HINWEIS: DIES IST KEINE RECHTSBERATUNG///
„Welche Selbstverteidigungswerkzeuge darf ich tragen und wo (in welchem Staat) darf ich sie tragen?“ Dies sind zwei der wichtigsten Fragen, die Sie sich als Inhaber einer Erlaubnis zum verdeckten Tragen einer Waffe (Concealed Carry Weapon, CCW) stellen können. Da wir selbst CCW-Erlaubnisinhaber sind, wissen wir Bescheid! Unten finden Sie eine Tabelle, die wir zusammengestellt haben, um Ihnen diese Frage vor Ihrer nächsten Reise in andere Staaten zu beantworten. Diese Tabelle ist sicherlich keine Rechtsberatung, sondern soll Ihnen einen grundlegenden Überblick geben, damit Sie vor Ihren Reisen eine ordnungsgemäße, formelle Rechtsberatung und Klärung einholen können. Die Tabelle deckt auch mehr als nur Schusswaffen ab und umfasst andere Verteidigungswerkzeuge wie Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray/OC und SAPs, von denen die meisten in unserem neuen EDC Travel Sling getragen werden können.
Viel Spaß und sichere Reise!
Zustand | Messer | Staatliche Vorkaufsrecht - Messer | Pfefferspray | OC | Schlagstock/Schlagstock | Saft | Elektroschocker/Taser/Impuls | CCW-Effekt | Staatliche Präemption - CCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | OK | OK | OK | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
AK | OK (einige Altersbeschränkungen) | OK | OK | wahrscheinlich OK | OK | Nichts | Ja | ||
AZ | OK (einige Altersbeschränkungen) | ja - Landesgesetze bestimmen (Städte dürfen nicht restriktiver sein) | OK | OK | wahrscheinlich OK | OK | darf jede „tödliche Waffe“ tragen | Ja | |
AR | OK | OK – 150 ccm oder weniger | OK – sofern der Besitz nicht „mit der Absicht erfolgt, ihn als Waffe gegen eine Person einzusetzen“ | NEIN | OK | kann Schlagstock, Schlagstock oder Schlagstock tragen | Ja | ||
CA | OK (keine zweischneidigen Messer, keine Springmesser über 2 Zoll, keine getarnten Messer, keine nicht erkennbaren Messer) | nein - einige Städte sind restriktiver | OK - 2,5 oz. oder weniger | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Nein (Landkreise können für kreiseigenes Eigentum Regelungen treffen) | |
Mit | OK (Klinge 3,5 Zoll oder kleiner) | OK | OK | NEIN | OK | Nichts | NEIN | ||
CT | OK (keine zweischneidigen Messer, keine Klingen über 4 Zoll, keine Springmesser über 1,5 Zoll) | OK | NEIN | NEIN | nein - nur zu Hause | Nichts | NEIN | ||
DE | OK (Klinge 3 Zoll oder kürzer, keine Springmesser, keine nicht erkennbaren Messer) | OK | NEIN | NEIN | NEIN | dürfen Elektroschocker, Taser usw. (außer in New Castle County, Wilmington oder Newark), Schlagstöcke, Schlagstöcke, Schlagstöcke oder andere tödliche Waffen mit sich führen | Ja | ||
FL | OK (Klinge 4 Zoll oder kürzer, sofern das Tragen versteckter Waffen nicht gestattet ist) | nicht klar - einige Städte könnten restriktiver sein | OK - 2 Unzen oder weniger | NEIN | NEIN | OK | dürfen Messer über 4", Schlagstöcke/Schlagstöcke, Tränengaspistolen oder Schlagstöcke tragen | Ja | |
GA | OK (Klinge 12" oder kürzer, sofern das Tragen versteckter Waffen nicht gestattet ist) | ja - Landesgesetze bestimmen (Städte können nicht restriktiver sein) | OK | OK | OK | OK (aber nicht im Umkreis von 300 Metern um eine Grundschule) | darf Messer über 12" tragen | Ja | |
HALLO | OK (keine zweischneidigen Messer, keine Springmesser, keine unsichtbaren Messer) | OK - 0,5 oz. oder weniger | NEIN | NEIN | NEIN | Nichts | NEIN | ||
AUSWEIS | OK (Klinge 6 Zoll oder kürzer, sofern das Tragen versteckter Waffen nicht gestattet ist) | OK | NEIN | NEIN | OK | darf ein Messer über 6" oder einen Schlagstock/Schlagstock, einen Schlagstock oder eine andere „tödliche Waffe“ tragen | Ja | ||
IL | OK (Klinge kürzer als 3 Zoll, kein Springmesser, es sei denn, Sie besitzen einen Waffenbesitzausweis) | nein - einige Städte sind restriktiver | OK | NEIN | NEIN | NEIN | Nichts | Ja | |
IN | OK | OK | OK | OK | Elektroschocker OK - kein Taser | darf Taser tragen | Ja | ||
IA | OK (Klinge kürzer als 5", keine Springmesser, keine getarnten Messer) | OK | NEIN | NEIN | NEIN | darf Schlagstöcke, Schlagstöcke, Schlagstöcke oder andere „gefährliche Waffen“ tragen | Ja | ||
KS | OK | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
KY | OK (verfassungsmäßiges Tragen?) | OK | NEIN | NEIN | OK | darf Schlagstock oder Schlagstock, Totschläger, Slapjack, Nunchaku, Shurikent, künstliche Schlagringe tragen | Nein (Städte und Landkreise können städtisches oder kreiseigenes Eigentum regeln) | ||
LA | OK (sofern nicht automatisch und verdeckt; Springmesser dürfen offen getragen werden) | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
MICH | OK (solange es sich nicht um zweischneidige Messer oder Springmesser handelt) | nicht klar - einige Städte könnten restriktiver sein | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | |
MD | OK (aber nicht zweischneidig oder Springmesser) | OK | NEIN | NEIN | OK | darf Schlagstöcke, Schlagstöcke, Schlagstöcke oder andere „gefährliche Waffen“ tragen | NEIN | ||
MA | OK (aber nicht zweischneidig oder Springmesser) | OK | OK | NEIN | NEIN | darf Elektroschocker, Taser usw. mitführen, wenn ein Waffenschein des Einwohners vorliegt | NEIN | ||
MI | OK (keine OTF-Springmesser oder zweischneidige Messer) | OK - 1,2 oz. oder weniger | 18 % oder weniger | NEIN | NEIN | NEIN | darf Elektroschocker, Taser usw. mit sich tragen. | Ja | |
MN | OK (keine Springmesser) | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
MS | OK (aber keine zweischneidigen Klingen oder Springmesser) | OK | OK | NEIN | NEIN | darf Elektroschocker, Taser usw. mit sich tragen. | Nein (Städte und Landkreise können städtisches oder kreiseigenes Eigentum regeln) | ||
MO | Klappmesser und Klinge kleiner als 4 Zoll dürfen verdeckt getragen werden; jedes legale Messer darf offen getragen werden | OK | NEIN | NEIN | OK | darf Schlagstock, Schlagstock, Schlagstock oder andere tödliche Waffen tragen | Nein (Städte und Landkreise können städtisches oder kreiseigenes Eigentum regeln) | ||
MT | OK – keine Einschränkungen (außer Schulen – keine Rotorblätter über 4 Zoll) | Ja - aber die lokale Regierung kann ihr Eigentum einschränken | OK | NEIN | unklar | OK | darf Schlagstock, Schlagstock, Schlagstock oder andere tödliche Waffen tragen | Ja | |
FR | OK, solange die Klinge 3,5 Zoll oder kürzer ist | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | NEIN | ||
NV | OK - aber keine Springmesser, zweischneidigen Klingen oder Teile einer Gürtelschnalle | OK - 2 Unzen oder weniger | nein – es sei denn, es besteht eine schriftliche Genehmigung des County Sheriffs | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
NH | OK - keine Einschränkungen | OK | OK | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
NJ | OK - keine Einschränkungen | OK - 0,75 oz. oder weniger | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
NM | OK - keine Springmesser, Butterflymesser oder zweischneidige | OK | NEIN | NEIN | NEIN | darf Elektroschocker, Taser usw. mitführen, wenn eine Erlaubnis zum verdeckten Tragen vorliegt; darf Schlagstock/Schlagstock, Schlagstock oder „tödliche Waffe“ mitführen | Ja | ||
Berlin | OK - keine zweischneidige | nein – einige Städte sind restriktiver (denken Sie an NYC) | OK – der Kanister muss klein genug sein, um in die Tasche zu passen (keine Kanister in Bärengröße) | NEIN | NEIN | OK | Nichts | NEIN | |
NC | OK - keine zweischneidige | OK - Behälter mit 150 cc oder weniger ODER Patrone/Schale mit 50 cc oder weniger | NEIN | NEIN | NEIN | Nichts | nein - die lokale Regierung kann in der Nähe von Erholungsgebieten ein Verbot erlassen | ||
ND | OK - keine Swithblades, zweischneidig oder Klingen mit einer Länge von 5" oder mehr | OK | NEIN | NEIN | es kommt darauf an (für Axon StrikeLight ist keine Genehmigung erforderlich) | darf Elektroschocker, Taser usw. mitführen, wenn eine Erlaubnis zum verdeckten Tragen vorliegt; darf Schlagstöcke/Schlagstöcke, Schlagstöcke oder andere „gefährliche Waffen“ mitführen | Ja | ||
OH | OK - keine Springmesser, Butterflymesser oder zweischneidige | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
OK | OK - keine „offensiven“ Waffen (vage) | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
ODER | OK - keine Springmesser, Butterflymesser oder zweischneidige | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | NEIN | ||
PA | OK - keine Springmesser oder Messer ohne gemeinsamen rechtmäßigen Zweck | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
RI | OK - keine zweischneidigen oder Klingen über 3" | OK | NEIN | NEIN | NEIN | Nichts | Ja | ||
SC | OK - keine Einschränkungen | OK - 50 cc oder weniger | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
SD | OK - keine Einschränkungen | OK | OK | OK | OK | Nichts | Ja | ||
TN | OK - keine Einschränkungen | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | Ja | ||
TX | OK – aber an bestimmten Orten (Gefängnisse, Bars, bestimmte Sportveranstaltungen usw.) keine Klingen über 5,5 Zoll. | ja - Landesgesetze bestimmen (Städte können nicht restriktiver sein) | OK - Kanister muss „klein“ sein (keine bärengroßen Kanister) | OK | OK | OK | Nichts | Nein - die lokale Regierung kann in Parks oder im öffentlichen Nahverkehr Einschränkungen vornehmen. | |
UT | OK - keine Einschränkungen | OK | OK | OK | OK | Nichts | Ja | ||
VT | OK - keine Springmesser mit einer Klinge von 3 Zoll oder länger | OK | OK | NEIN | OK | N/A - keine Genehmigungen ausgestellt wegen verfassungsmäßigem Tragen | Ja | ||
VA | OK - keine zweischneidigen Messer oder Springmesser | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | NEIN | ||
WA | OK - keine zweischneidigen Messer oder Springmesser | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | nein - Städte können in Stadien oder Kongresszentren Einschränkungen vornehmen | ||
West Virginia | OK - keine Einschränkungen | OK | NEIN | NEIN | NEIN | darf Elektroschocker, Taser, Schlagstock, Schlagstock oder andere tödliche Waffen mitführen, wenn eine Erlaubnis zum verdeckten Tragen vorliegt | Ja | ||
WI | OK - keine Einschränkungen | OK - 2 oz. oder weniger; der Behälter muss eine im Auslöser eingebaute Sicherheitsfunktion haben | 10 % oder weniger | NEIN | NEIN | NEIN | Es ist ok, einen Taser oder einen Schlagstock verdeckt zu tragen (es ist nicht klar, ob „SAP“ der Definition eines Schlagstocks entspricht) | Ja | |
WY | OK - keine Einschränkungen | OK | NEIN | NEIN | OK | Das Tragen eines Schlagstocks oder einer anderen „tödlichen Waffe“ ist erlaubt | Ja | ||
Gleichstrom | OK - keine Springmesser oder Messer ohne praktischen Zweck | N / A | OK | NEIN | NEIN | OK | Nichts | N/A - Bundesdistrikt |
DIES IST KEINE RECHTSBERATUNG. Bedenken Sie, dass viele der Gesetze zu versteckten Waffen oder was als Waffe gilt, am besten als „schwammig“ beschrieben werden können und sich nur schwer auf ein einfaches Ja oder Nein reduzieren lassen. Wir haben versucht, die Gesetze verschiedener Staaten genau zusammenzufassen. Dabei haben wir die Gesetze jedes Staates recherchiert und uns mehrere verschiedene Open-Source-Websites angesehen.
Wenn Sie in der Öffentlichkeit eine Waffe tragen, empfehlen wir Ihnen dringend, dies ebenfalls zu tun. Und wie bei jeder guten Geheimdienstarbeit gilt: Suchen Sie nach zuverlässigen Quellen und überprüfen Sie die Informationen unabhängig. Kurz gesagt: Seien Sie ein verantwortungsbewusster Erwachsener.
Außerdem geht diese Tabelle von bestimmten Annahmen aus. Wir gehen davon aus, dass diese Gegenstände verdeckt getragen werden, daher behandeln wir nicht das Tragen von Bowiemessern, Katanas oder Ulfberhts (Wikingerschwertern). Wir behandeln auch nicht ballistische Messer, Shuriken (Wurfsterne), Schwerverbrecherstatus, Schulbereiche, Gerichtsgebäude, Altersbeschränkungen usw. Darüber hinaus ist das Tragen fast aller der aufgeführten Gegenstände illegal, wenn Sie dies mit rechtswidriger Absicht tun. Anders ausgedrückt: Sie verstoßen mit ziemlicher Sicherheit gegen das Gesetz, wenn Sie einen dieser Gegenstände bei sich tragen, während Sie Schabernack treiben. Sie sind schlau – Sie wissen, wovon wir sprechen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Online-Ressourcen:
https://www.usconcealedcarry.com/resources/ccw_reciprocity_map/
https://knifeup.com/knife-laws/
https://taser.com/pages/state-requirements
https://www.pepper-spray-store.com/pages/all-pepper-spray-state-laws
https://worldpopulationreview.com/state-rankings/pepper-spray-laws-by-state
http://weaponlaws.wikidot.com/state-baton-laws
https://my-self-defense.com/self-defense-laws/staaten-mit-den-strengsten-billy-club-gesetzen/
Hinterlassen Sie einen Kommentar